Product classification
江蘇辦理電力承試四級資質(zhì)需滿足哪些條件?
直流高壓發(fā)生器采用了高頻倍壓電路,應(yīng)用了*的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能*的大功率IGBT器件及驅(qū)動技術(shù),并根據(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發(fā)生器實現(xiàn)了高品質(zhì)、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。具有輸出功率大、體積小的特點,有可靠的過壓、過流及零位合閘保護功能,帶0.75倍電壓切換功能。主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機等高壓電氣設(shè)備進行直流耐壓試驗或直流泄漏電流試驗。
產(chǎn)品特征
1、直流高壓發(fā)生器具有紋波系數(shù)小、電壓輸出穩(wěn)定可靠、無噪音、可靠性好
2、具有過壓、過流、零壓啟動和故障保護功能,電壓保護值可整定,顯示直觀
3、電壓、電流采用數(shù)碼顯示,且通電源就有讀數(shù),方便監(jiān)視輸出狀態(tài)
4、具有0.75倍電壓換算,方便測試氧化鋅避雷器
5、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、攜帶方便
技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 級 |
輸出電壓(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 |
600~800kV等合同 定做。 |
輸出電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
輸出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
充電電流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
機箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍壓筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍壓重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟動,連續(xù)可調(diào)。 | |||||||||
工作電源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||
紋波系數(shù) | ≤1.0% | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||
環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機具設(shè)備條件承試類 四級
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 型號 | 規(guī)格 | ||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | JYB-B | 數(shù)字式0.5級 | ||||
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | JYG-A | |||||
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測量電流1mA-5A |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號:蘇ICP備2020069524號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:224414 網(wǎng)站地圖