Product classification
電力承試三級(jí)資質(zhì)申辦標(biāo)準(zhǔn)
變壓器繞組變形測試儀(頻響法)用于測試6kV及以上電壓等級(jí)電力變壓器及其它特殊用途的變壓器,電力變壓器在運(yùn)行或者運(yùn)輸過程中不可避免地要遭受各種故障短路電流的沖擊或者物理撞擊,在短路電流產(chǎn)生的強(qiáng)大電動(dòng)力作用下,變壓器繞組可能失去穩(wěn)定性,導(dǎo)致局部扭曲、鼓包或移位等變形現(xiàn)象,這樣將嚴(yán)重影響變壓器的安全運(yùn)行。
功能特點(diǎn)
不對變壓器進(jìn)行吊罩、拆裝的情況下就可以進(jìn)行測試;
本儀器可以對6kV以上的變壓器進(jìn)行測量;
采用分體式結(jié)構(gòu),測試主機(jī)與主控計(jì)算機(jī)之間采用USB連接,即插即用;
現(xiàn)場接線簡單、使用方便;
測量動(dòng)態(tài)范圍寬:-100dB~20dB;
分析軟件功能強(qiáng)大,軟件、硬件指標(biāo)滿足國標(biāo)DL/T911-2004。
電力承試三級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單:
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz | |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、電氣測量儀器 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% |
回路電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/ | |
接地電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | |
電容電感測試儀 | 臺(tái) | 1 |
| |
接地導(dǎo)通測試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | |
變壓器變比測試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | |
有載分接開關(guān)測試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | |
斷路器特性測試儀 | 臺(tái) | 2 |
| |
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺(tái) | 1 |
| |
三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 |
| |
絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv |
SF6氣體微水測試儀 | 臺(tái) | 1 |
| |
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于1mA~ |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備2020069524號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:224292 網(wǎng)站地圖